今月の行事
11月(11月1日現在)
日 | 行事 | 日 | 行事 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 16 | 水 | ||
2 | 水 | 17 | 木 | ||
3 | 木 | (文化の日) | 18 | 金 | *定例懇談会・常任理事会・運営委員会 |
4 | 金 | 19 | 土 | ||
5 | 土 | 20 | 日 | ||
6 | 日 | 21 | 月 | ||
7 | 月 | 22 | 火 | ||
8 | 火 | *本部 政策委員会 | 23 | 水 | (勤労感謝の日) |
9 | 水 | 24 | 木 | ||
10 | 木 | 25 | 金 | *基幹技能者認定講習専門委員会 | |
11 | 金 | 26 | 土 | 第1種電気工事士実技試験対策講習会 | |
12 | 土 | 27 | 日 | 第1種電気工事士実技試験対策講習会 | |
13 | 日 | 28 | 月 | ||
14 | 月 | 29 | 火 | 札幌市災害時伝達・参集訓練 | |
15 | 火 | 第7回 三役会議 経営者懇談会・セミナー |
30 | 水 | 電気設備施設見学会 |
注:*印は(一社)日本電設工業協会の行事予定